28 de Septiembre de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [25/09/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
NOV6    1319  2.5  1320.5  1297.5  1317.5  1316.5  484,66  1,90 
JAN7    1332.5  1  1334.25  1312.5  1331.75  1331.5  489,62  7,51 
MAR7    1339.5  -0.25  1341.25  1321  1338.75  1339.75  492,19  -1,87 
MAY7    1346.25    1348.25  1328.75  1346.25  1346.25  494,67   
JUL7    1350.75  -0.25  1352.5  1333.75  1350.75  1351  496,33  -1,85 
AUG7    1333    1334.5  1317  1329.5  1333  489,80   
SEP7    1291.75  -2  1293  1278.5  1290.5  1293.75  474,65  -1,55 
NOV7    1276.75  -3  1278.5  1265.25  1276.75  1279.75  469,13  -2,34 
JAN8    1286.75  -3.25  1287.5  1275  1287.5  1290  472,81  -2,52 
MAR8    1282.75  -2.75  1282.25  1271.5  1271.5  1285.5  471,34  -2,14 
MAY8    1284.25  -2.25  1282.5  1282.5  1282.5  1286.5  471,89  -1,75 
JUL8    1288.25          1288.25  473,36   
AUG8    1274.5  0.75        1273.75  468,31  5,89 
SEP8    1242.5  1        1241.5  456,55  8,05 
NOV8    1236  1.5        1234.5  454,16  1,22 
JUL9    1255  1.5        1253.5  461,14  1,20 
NOV9    1197.5  1.5        1196  440,01  1,25 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    762  -5  765.25  742.25  765  767  279,99  -6,52 
MAR7    774  -5.25  778  755.25  778  779.25  284,40  -6,74 
MAY7    778.25  -5.5  780.75  760.25  780.25  783.75  285,96  -7,02 
JUL7    774.5  -5.25  776.5  756.75  776.25  779.75  284,59  -6,73 
SEP7    777.25  -5.5  780.25  761.25  780.25  782.75  285,60  -7,03 
DEC7    785.25  -5.25  786.25  770.25  784.5  790.5  288,54  -6,64 
MAR8    787  -5.5        792.5  289,18  -6,94 
MAY8    777.75  -5        782.75  285,78  -6,39 
JUL8    746  -1.25  741  733  741  747.25  274,11  -1,67 
SEP8    735.5  -1.25        736.75  270,26  -1,70 
DEC8    749  3.25        745.75  275,22  4,36 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    528.25  1.25  529  514.75  526.5  527  207,96  2,37 
MAR7    542  0.75  542.5  528.75  540  541.25  213,38  1,39 
MAY7    548.75  0.75  549.25  535.75  547.75  548  216,03  1,37 
JUL7    551.5  0.25  552  539  550.5  551.25  217,12  4,54 
SEP7    523.75  1.25  524  513  521.25  522.5  206,19  2,39 
DEC7    528  0.75  528.5  518  525.75  527.25  207,87  1,42 
MAR8    540.25  0.75  540.25  530.5  538  539.5  212,69  1,39 
MAY8    547  0.5  547.25  538  541.25  546.5  215,35  9,15 
JUL8    550  0.5  549.75  541.25  547  549.5  216,53  9,10 
SEP8    517.75  1  517.5  514  514.75  516.75  203,83  1,94 
DEC8    516.5  0.5  515.5  509.5  515.5  516  203,34  9,69 
JUL9    531.5  0.5  529  529  529  531  209,24  9,42 
DEC9    502.5  -0.25  500  500  500  502.75  197,83  -4,97 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
OCT6    373.9  -2.9  376.9  368.5  376  376.8  412,15  -7,70 
DEC6    371  -1.8  372.4  365  370.7  372.8  408,95  -4,83 
JAN7    369.8  -1.2  370.6  363.9  369.4  371  407,63  -3,23 
MAR7    368.3  -0.6  369.1  362.8  367.3  368.9  405,97  -1,63 
MAY7    367.9  -0.4  368.6  362.9  367.1  368.3  405,53  -1,09 
JUL7    369  -0.2  369.4  364.2  367.7  369.2  406,75  -5,42 
AUG7    364.8  -0.2  365.1  360.3  363.7  365  402,12  -5,48 
SEP7    359.5  -0.1  359.5  355.5  358.2  359.6  396,27  -2,78 
OCT7    353.2  0.4  351  349.7  349.7  352.8  389,33  1,13 
DEC7    354.6  0.3  355.4  350.7  353  354.3  390,87  8,47 
JAN8    354.6  0.5        354.1  390,87  1,41 
MAR8    353.1  0.6  352.5  352.5  352.5  352.5  389,22  1,70 
MAY8    353.5  0.5  352  352  352  353  389,66  1,42 
JUL8    355.5  0.5  354  352.2  353.4  355  391,87  1,41 
AUG8    353.5  0.5        353  389,66  1,42 
SEP8    351.4  0.5        350.9  387,35  1,42 
OCT8    348.4  0.5        347.9  384,04  1,44 
DEC8    349.8  0.8        349  385,58  2,29 
JUL9    358.3  0.8        357.5  394,95  2,24 
OCT9    358.3  0.8        357.5  394,95  2,24 
DEC9    360.3  0.8        359.5  397,16  2,23 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
OCT6    67.26  0.32  67.31  66.06  66.93  66.94  1.482,80  4,78 
DEC6    67.84  0.27  67.89  66.65  67.55  67.57  1.495,59  4,00 
JAN7    68.05  0.2  68.09  66.95  67.87  67.85  1.500,22  2,95 
MAR7    68.26  0.14  68.3  67.28  68.1  68.12  1.504,85  2,06 
MAY7    68.43  0.07  68.47  67.54  68.3  68.36  1.508,60  1,02 
JUL7    68.41  -0.02  68.45  67.59  68.34  68.43  1.508,16  -2,92 
AUG7    67.98  -0.03  68.03  67.22  67.98  68.01  1.498,68  -4,41 
SEP7    67.5  -0.03  67.53  66.75  67.53  67.53  1.488,10  -4,44 
OCT7    66.96  -0.04  66.99  66.4  66.6  67  1.476,19  -5,97 
DEC7    66.73  -0.12  66.79  66.09  66.79  66.85  1.471,12  -1,80 
JAN8    66.59  -0.07        66.66  1.468,03  -1,05 
MAR8    66.28  -0.07        66.35  1.461,20  -1,06 
MAY8    66  -0.08        66.08  1.455,03  -1,21 
JUL8    65.7  -0.13        65.83  1.448,41  -1,97 
AUG8    65.17  -0.19        65.36  1.436,73  -2,91 
SEP8    64.63  -0.19        64.82  1.424,82  -2,93 
OCT8    64.21  -0.19        64.4  1.415,56  -2,95 
DEC8    63.95  -0.19        64.14  1.409,83  -2,96 
JUL9    63.84  -0.19        64.03  1.407,41  -2,97 
OCT9    63.83  -0.19        64.02  1.407,19  -2,97 
DEC9    63.15  -0.19        63.34  1.392,20  -3,00 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar