2 de Noviembre de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [30/10/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
NOV6    1222.25  1.75  1228.25  1217.25  1220.5  1220.5  449,11  1,43 
JAN7    1234.25  -0.75  1242  1230.75  1234.5  1235  453,52  -6,07 
MAR7    1243.75    1251.25  1239.75  1243  1243.75  457,01   
MAY7    1253.5  0.5  1260.5  1249.25  1252  1253  460,59  3,99 
JUL7    1260.25    1267.75  1257  1259  1260.25  463,07   
AUG7    1245.5  -0.25  1252.25  1242.5  1243.5  1245.75  457,65  -2,01 
SEP7    1214.5    1221.5  1213.25  1213.25  1214.5  446,26   
NOV7    1209  -0.5  1216  1207.25  1208.25  1209.5  444,24  -4,13 
JAN8    1221    1227.25  1219.75  1219.75  1221  448,65   
MAR8    1219.5    1225.25  1217  1217  1219.5  448,10   
MAY8    1222.25  -0.25        1222.5  449,11  -2,04 
JUL8    1227    1230.5  1230.5  1230.5  1227  450,85   
AUG8    1214.5  0.25        1214.25  446,26  2,06 
SEP8    1185.75  0.25        1185.5  435,70  2,11 
NOV8    1180.25  2        1178.25  433,68  1,70 
JUL9    1198.75  2        1196.75  440,47  1,67 
NOV9    1156.75  2        1154.75  425,04  1,73 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    644.25  -1.75  650.25  638.5  644.5  646  236,73  -2,71 
MAR7    653.75  -1.5  659.5  649  654.75  655.25  240,22  -2,29 
MAY7    658.75  -1.5  664.25  654  660  660.25  242,05  -2,27 
JUL7    662.5  -2.25  668.25  658  664.25  664.75  243,43  -3,38 
SEP7    672.75  -2  676.75  668  673.25  674.75  247,20  -2,96 
DEC7    687    689.25  682.75  689  687  252,43   
MAR8    697.5  0.75        696.75  256,29  1,08 
MAY8    698.5  1.25        697.25  256,66  1,79 
JUL8    685  7.75        677.25  251,70  1,14 
SEP8    689.25  7.75        681.5  253,26  1,14 
DEC8    699.75  9.25        690.5  257,12  1,34 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    447.75  -3.75  452.25  447.5  451.25  451.5  176,27  -8,31 
MAR7    461  -3.75  465.5  461  464.75  464.75  181,49  -8,07 
MAY7    469  -4  473.75  469  473  473  184,64  -8,46 
JUL7    475.75  -3  480  475.5  479  478.75  187,30  -6,27 
SEP7    472.75  -2.25  475.75  472  474.25  475  186,11  -4,74 
DEC7    487.5  -1.5  490  486.75  489  489  191,92  -3,07 
MAR8    501.25  -1.5  503  500.5  502.5  502.75  197,33  -2,98 
MAY8    509  -1.25  510.5  508.75  508.75  510.25  200,39  -2,45 
JUL8    512.25  -1.75  514  511.75  513.25  514  201,67  -3,40 
SEP8    489.5  -2.75  491.5  488  490.25  492.25  192,71  -5,59 
DEC8    491.75  -3.25  495  490  494.5  495  193,59  -6,57 
JUL9    511.75  -2.75        514.5  201,47  -5,34 
DEC9    494  -2  495.5  495.5  495.5  496  194,48  -4,03 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    324.6  -4.6  330.3  324.4  329.3  329.2  357,80  -1,40 
JAN7    325.2  -4.3  330.6  325  330  329.5  358,47  -1,31 
MAR7    327  -3.8  331.7  326.8  331.1  330.8  360,45  -1,15 
MAY7    330.8  -3.5  334.9  330.7  334.9  334.3  364,64  -0,01 
JUL7    335.3  -3.3  339.1  335.1  338.6  338.6  369,60  -9,75 
AUG7    334.7  -2.9  337.7  334.6  337.7  337.6  368,94  -8,59 
SEP7    332.9  -2.4  336.1  332.8  336.1  335.3  366,95  -7,16 
OCT7    330  -2  332.3  329.6  331.9  332  363,76  -6,02 
DEC7    332.5  -2.1  334.4  332.1  333.5  334.6  366,51  -6,28 
JAN8    333.3  -1.9  333.5  333.4  333.4  335.2  367,39  -5,67 
MAR8    333.2  -1.3  334.8  333  333  334.5  367,28  -3,89 
MAY8    334.6  -0.7  334  334  334  335.3  368,83  -2,09 
JUL8    337.1  -0.5  340.6  340.6  340.6  337.6  371,58  -1,48 
AUG8    336.2  0.2  340  339.3  339.3  336  370,59  5,95 
SEP8    334.2  0.5  340  337.4  340  333.7  368,39  1,50 
OCT8    331.6  0.8  335  335  335  330.8  365,52  2,42 
DEC8    333.2  1        332.2  367,28  3,01 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    65.9  0.17  66.65  65.64  65.66  65.73  1.452,82  2,59 
JAN7    66.17  0.21  66.87  65.86  65.86  65.96  1.458,77  3,18 
MAR7    66.63  0.3  67.24  66.25  66.26  66.33  1.468,92  4,52 
MAY7    67.01  0.36  67.55  66.58  66.58  66.65  1.477,29  5,40 
JUL7    67.11  0.4  67.6  66.63  66.63  66.71  1.479,50  6,00 
AUG7    66.74  0.42  67.2  66.23  66.23  66.32  1.471,34  6,33 
SEP7    66.33  0.44  66.74  65.95  65.95  65.89  1.462,30  6,68 
OCT7    65.86  0.52  66.24  65.49  65.49  65.34  1.451,94  7,96 
DEC7    65.74  0.45  66.16  65.23  65.23  65.29  1.449,29  6,89 
JAN8    65.68  0.52  65.81  65.62  65.75  65.16  1.447,97  7,98 
MAR8    65.52  0.51  65.56  65.5  65.5  65.01  1.444,44  7,84 
MAY8    65.41  0.51        64.9  1.442,02  7,86 
JUL8    65.26  0.51  65.13  65.13  65.13  64.75  1.438,71  7,88 
AUG8    64.82  0.51        64.31  1.429,01  7,93 
SEP8    64.35  0.52        63.83  1.418,65  8,15 
OCT8    63.87  0.52        63.35  1.408,07  8,21 
DEC8    63.85  0.52        63.33  1.407,63  8,21 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar