18 de Diciembre de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [17/12/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    1062.75  -8.5  1076.25  1059.5  1072  1071.75  390,50  -3,12 
MAR6    1071.75  -8.75  1086  1069.25  1081.75  1081.25  393,81  -3,22 
MAY6    1083  -9.5  1097.5  1081.25  1093.5  1093  397,94  -3,49 
JUL6    1094.25  -9.5  1108.5  1092.75  1104.25  1104.25  402,08  -3,49 
AUG6    1090.25  -9.75  1103.75  1089  1098.75  1100  400,61  -3,58 
SEP6    1074.75  -7.5  1087  1074.25  1083.25  1083.25  394,91  -2,76 
NOV6    1080.25  -8  1092.5  1079.5  1089.5  1088.5  396,93  -2,94 
JAN7    1090.5  -8  1101.5  1090  1097.5  1098.5  400,70  -2,94 
MAR7    1091.25  -7.5  1101.75  1090.25  1098.25  1098.75  400,97  -2,76 
MAY7    1096  -6.75  1101.5  1095.5  1101.5  1102.75  402,72  -2,48 
JUL7    1102  -6.5  1103.75  1100.5  1103.75  1108.5  404,92  -2,39 
AUG7    1095  -5.5        1100.5  402,35  -2,02 
SEP7    1075.25  -4        1079.25  395,09  -1,47 
NOV7    1072.5  -4  1078.75  1072  1075.25  1076.5  394,08  -1,47 
JAN8    1081.5  -4        1085.5  397,39  -1,47 
MAR8    1079.5  -4        1083.5  396,66  -1,47 
MAY8    1082.5  -4        1086.5  397,76  -1,47 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    505  -7.5  514.25  504.5  512.25  512  185,56  -2,76 
MAY6    517.5  -7.25  526.5  517  526.5  524.25  190,15  -2,66 
JUL6    531.25  -6.5  539.5  530.5  539.5  537.5  195,20  -2,39 
SEP6    546.75  -6.5  552.25  546.25  552.25  552.75  200,90  -2,39 
DEC6    566.25  -6.25  571.25  565.5  571.25  572  208,07  -2,30 
MAR7    582.25  -5.5  584  584  584  587.75  213,94  -2,02 
MAY7    591.75  -5  592.25  592  592  596.75  217,44  -1,84 
JUL7    593.75  -1.25  595  593.75  593.75  595  218,17  -0,46 
SEP7    601  2.25  599  599  599  598.75  220,83  0,83 
DEC7    618  2.5  620  615  615  615.5  227,08  0,92 
MAR8    628  2.5        625.5  230,76  0,92 
MAY8    624.75  2.5        622.25  229,56  0,92 
JUL8    612.5  2.5        610  225,06  0,92 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    436.5  -3.75  440  435.5  439.75  439.75  171,84  -1,48 
MAY6    444.5  -3.75  448  443.5  447.5  447.75  174,99  -1,48 
JUL6    451  -3.25  454  449.75  453.75  453.75  177,55  -1,28 
SEP6    447.5  -2.25  449  445.75  448.75  448.75  176,17  -0,89 
DEC6    459.5  -2.25  461  457.75  460.75  461  180,90  -0,89 
MAR7    472.75  -2.25  474  471  473.75  474.25  186,11  -0,89 
MAY7    479.5  -2  480.5  478  480  481  188,77  -0,79 
JUL7    482.75  -1.25  483.25  481.25  483.25  484  190,05  -0,49 
SEP7    464.25  -1.25  465  462.75  465  465.5  182,77  -0,49 
DEC7    468  -1  468.5  466.25  468.5  469  184,24  -0,39 
MAR8    481.25  -1        482.25  189,46  -0,39 
MAY8    488  -1        489  192,12  -0,39 
JUL8    486.25  -1        487.25  191,43  -0,39 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    302.4  -0.8  306.9  301.7  303.5  303.5  333,33  -0,88 
MAR6    306.1  -0.3  310.3  305.5  306  306.6  337,41  -0,33 
MAY6    310.3  -0.2  314.1  309.8  310.5  310.6  342,04  -0,22 
JUL6    315.6  0.1  319  315.2  315.6  315.6  347,88  0,11 
AUG6    316.9    320.2  316.7  316.9  316.9  349,32   
SEP6    317.5    320.7  317.4  317.5  317.5  349,98   
OCT6    317.7  -0.1  320.5  317.4  318.2  317.7  350,20  -0,11 
DEC6    321.2  -0.2  324.1  321  321.3  321.3  354,06  -0,22 
JAN7    322.9  -0.1  325.4  322.8  323.5  323  355,93  -0,11 
MAR7    324.7  0.1  327  324.5  327  324.6  357,91  0,11 
MAY7    326.7  0.1        326.6  360,12  0,11 
JUL7    329.6  0.1        329.5  363,32  0,11 
AUG7    329.3  0.1        329.2  362,99  0,11 
SEP7    328.4  0.1        328.3  361,99  0,11 
OCT7    326.5  0.1        326.4  359,90  0,11 
DEC7    328.3  0.1        328.2  361,88  0,11 
JAN8    329.9  0.1        329.8  363,65  0,11 
MAR8    331.4  0.1        331.3  365,30  0,11 
MAY8    333.4  0.1        333.3  367,50  0,11 
JUL8    334.3  0.1        334.2  368,50  0,11 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    48.36  -1.08  49.48  48.06  49.4  49.48  1.066,14  -23,81 
MAR6    48.91  -1.06  50.01  48.61  50.01  50.01  1.078,26  -23,37 
MAY6    49.4  -1  50.45  49.11  50.39  50.45  1.089,07  -22,05 
JUL6    49.71  -0.94  50.69  49.42  50.69  50.69  1.095,90  -20,72 
AUG6    49.6  -0.9  50.5  49.32  50.5  50.53  1.093,47  -19,84 
SEP6    49.48  -0.81  50.37  49.22  50.27  50.36  1.090,83  -17,86 
OCT6    49.29  -0.78  50.11  49  50.11  50.13  1.086,64  -17,20 
DEC6    49.35  -0.78  50.1  49.02  50.07  50.15  1.087,96  -17,20 
JAN7    49.43  -0.75  50.03  49.21  50.03  50.18  1.089,73  -16,53 
MAR7    49.53  -0.64  50.04  49.16  50.04  50.17  1.091,93  -14,11 
MAY7    49.67  -0.53  50.03  49.23  50.03  50.2  1.095,02  -11,68 
JUL7    49.75  -0.45  49.91  49.46  49.91  50.2  1.096,78  -9,92 
AUG7    49.5  -0.38  49.3  49.16  49.16  49.88  1.091,27  -8,38 
SEP7    49.24  -0.34  49.49  48.88  49.49  49.58  1.085,54  -7,50 
OCT7    48.95  -0.25        49.2  1.079,14  -5,51 
DEC7    48.9  -0.38  48.5  48.5  48.5  49.28  1.078,04  -8,38 
JAN8    48.91  -0.38        49.29  1.078,26  -8,38 
MAR8    48.88  -0.38        49.26  1.077,60  -8,38 
MAY8    48.86  -0.38        49.24  1.077,16  -8,38 
JUL8    48.79  -0.38        49.17  1.075,62  -8,38 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar