14 de Septiembre de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [11/09/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
SEP6    1280.25  -35.75  1296  1296  1296  1316  470,42  -2,72 
NOV6    1296.5  -33.25  1335.25  1293  1330  1329.75  476,39  -2,50 
JAN7    1312  -33  1350.25  1308.25  1345  1345  482,09  -2,45 
MAR7    1318.75  -31.5  1355.25  1315  1350.25  1350.25  484,57  -2,33 
MAY7    1325  -29.5  1359.5  1321  1354  1354.5  486,86  -2,18 
JUL7    1328.5  -28.75  1360.5  1324  1357.75  1357.25  488,15  -2,12 
AUG7    1310  -26.5  1340  1306  1335.75  1336.5  481,35  -1,98 
SEP7    1269  -23.25  1291.75  1265.5  1291.75  1292.25  466,29  -1,80 
NOV7    1255.5  -21.5  1278  1251  1274.5  1277  461,33  -1,68 
JAN8    1265.75  -19.75  1287.5  1261.75  1286  1285.5  465,09  -0,02 
MAR8    1263  -21.25  1271  1260.75  1271  1284.25  464,08  -1,65 
MAY8    1264  -21.5  1270  1262.5  1270  1285.5  464,45  -1,67 
JUL8    1267.5  -21.5  1268.75  1268.75  1268.75  1289  465,74  -1,67 
AUG8    1254.25  -22.25        1276.5  460,87  -1,74 
SEP8    1222.25  -28        1250.25  449,11  -2,24 
NOV8    1216.5  -29  1240.25  1211  1240.25  1245.5  447,00  -0,02 
JUL9    1235.75  -29        1264.75  454,07  -2,29 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
SEP6    784  -20.25        804.25  288,08  -2,52 
DEC6    798.5  -19.25  819  790.75  819  817.75  293,40  -2,35 
MAR7    812  -18  830.5  804.75  830  830  298,36  -2,17 
MAY7    816.5  -17  834  809.25  833.25  833.5  300,02  -2,04 
JUL7    806  -13.25  820.75  799.25  819.75  819.25  296,16  -1,62 
SEP7    805  -11.75  818  800  814.5  816.75  295,79  -1,44 
DEC7    809  -11.75  819  805  816.5  820.75  297,26  -1,43 
MAR8    807.25  -10.5        817.75  296,62  -1,28 
MAY8    795  -10        805  292,12  -1,24 
JUL8    753.75  -12.5  764.5  752  762.75  766.25  276,96  -1,63 
SEP8    743.25  -12.5        755.75  273,10  -1,65 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
SEP6    510.25  -3.75  512  507.5  512  514  200,88  -7,30 
DEC6    530.25  -1.75  544.75  523.25  533.25  532  208,75  -3,29 
MAR7    545.5  -2.25  560  538.25  548.25  547.75  214,76  -4,11 
MAY7    553  -2.5  566.5  545.5  556.25  555.5  217,71  -4,50 
JUL7    556.25  -2  569.5  549.25  558.75  558.25  218,99  -3,58 
SEP7    528.5  -3.25  538.25  523  532.5  531.75  208,06  -6,11 
DEC7    532  -3  540  525.5  534.5  535  209,44  -5,61 
MAR8    543.5  -3.5  550.5  537.25  543.5  547  213,97  -6,40 
MAY8    550  -2.75  555.75  546  548  552.75  216,53  -4,98 
JUL8    552.5  -1.25  559  546.5  552.75  553.75  217,51  -2,26 
SEP8    516.5  -3.25  522.75  513.25  517.25  519.75  203,34  -6,25 
DEC8    515.25  -4.25  520  511.75  517.25  519.5  202,85  -8,18 
JUL9    530.5  -3.5        534  208,85  -6,55 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
SEP6    347  0.5  349.3  346.6  346.9  346.5  382,50  1,44 
OCT6    346.8  -2.8  350.6  344.7  349.3  349.6  382,28  -8,01 
DEC6    352.8  -3.1  357  350.8  355.5  355.9  388,89  -8,71 
JAN7    354.7  -3.2  359  352.9  358.8  357.9  390,98  -8,94 
MAR7    356.1  -3.1  360.1  354.1  358.1  359.2  392,53  -8,63 
MAY7    356.9  -3  360.7  355.2  358.9  359.9  393,41  -8,34 
JUL7    357.7  -3.3  361.5  356.2  360.6  361  394,29  -9,14 
AUG7    354.1  -2.6  357.2  353.1  356.4  356.7  390,32  -7,29 
SEP7    349.4  -2.2  352.1  348.4  351.1  351.6  385,14  -6,26 
OCT7    343.7  -1.7  344.7  343.1  344.7  345.4  378,86  -4,92 
DEC7    345.2  -1.7  346.7  344.2  345.7  346.9  380,51  -4,90 
JAN8    345  -1.5        346.5  380,29  -4,33 
MAR8    342.9  -1.6        344.5  377,98  -0,00 
MAY8    343.2  -1.6        344.8  378,31  -4,64 
JUL8    345.4  -1.4        346.8  380,73  -4,04 
AUG8    343.6  -1.4        345  378,75  -4,06 
SEP8    340.1  -1.4        341.5  374,89  -0,00 
OCT8    337.2  -1.4        338.6  371,69  -4,13 
DEC8    337.9  -1.4        339.3  372,46  -4,13 
JUL9    346.4  -1.4        347.8  381,83  -4,03 
OCT9    346.4  -1.4        347.8  381,83  -4,03 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
SEP6    69.01  -2.27  70.66  70.66  70.66  71.28  1.521,38  -3,18 
OCT6    69.19  -2.3  71.72  69.05  71.57  71.49  1.525,35  -3,22 
DEC6    69.68  -2.31  72.23  69.53  72.1  71.99  1.536,16  -3,21 
JAN7    69.99  -2.29  72.48  69.85  72.36  72.28  1.542,99  -3,17 
MAR7    70.19  -2.25  72.63  70.04  72.48  72.44  1.547,40  -3,11 
MAY7    70.24  -2.16  72.6  70.08  72.4  72.4  1.548,50  -2,98 
JUL7    70.1  -2.13  72.43  69.93  72.3  72.23  1.545,41  -2,95 
AUG7    69.57  -1.92  71.75  69.38  71.75  71.49  1.533,73  -2,69 
SEP7    68.96  -1.79  70.92  68.87  70.92  70.75  1.520,28  -2,53 
OCT7    68.28  -1.63  70.05  68.18  70.05  69.91  1.505,29  -2,33 
DEC7    68  -1.4  69.66  67.75  69.66  69.4  1.499,12  -2,02 
JAN8    67.76  -1.41  68.05  68.05  68.05  69.17  1.493,83  -2,04 
MAR8    67.35  -1.4  67.57  67.57  67.57  68.75  1.484,79  -2,04 
MAY8    67.04  -1.38        68.42  1.477,95  -2,02 
JUL8    66.74  -1.35        68.09  1.471,34  -1,98 
AUG8    66.13  -1.33        67.46  1.457,89  -1,97 
SEP8    65.73  -1.33        67.06  1.449,07  -1,98 
OCT8    65.39  -1.33        66.72  1.441,58  -1,99 
DEC8    65.13  -1.33        66.46  1.435,85  -2,00 
JUL9    65.02  -1.33        66.35  1.433,42  -2,00 
OCT9    65.01  -1.33        66.34  1.433,20  -0,02 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar