22 de Noviembre de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [20/11/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN7    1220.75  13  1223.5  1203.25  1207.25  1207.75  448,56  1,08 
MAR7    1224.75  11.75  1227.75  1208  1212  1213  450,03  9,69 
MAY7    1230.5  10.75  1233.5  1214.75  1218.75  1219.75  452,14  8,81 
JUL7    1234  8.5  1237  1220  1224  1225.5  453,43  6,94 
AUG7    1215.75  6.75  1218.75  1203.75  1209.75  1209  446,72  5,58 
SEP7    1178.75  3.75  1182.5  1170  1174  1175  433,13  3,19 
NOV7    1171  2.25  1174.5  1163.25  1169.25  1168.75  430,28  1,93 
JAN8    1182  1.75  1185.25  1175.75  1179.25  1180.25  434,32  1,48 
MAR8    1181.25  0.5  1183.75  1174.5  1178  1180.75  434,04  4,23 
MAY8    1184  1  1186  1181.25  1181.25  1183  435,05  8,45 
JUL8    1188.5  0.75  1183.25  1183.25  1183.25  1187.75  436,71  6,31 
AUG8    1177.5  0.5        1177  432,67  4,25 
SEP8    1152.25  0.5        1151.75  423,39  4,34 
NOV8    1147.5  0.25  1147.25  1141.5  1141.5  1147.25  421,64  2,18 
JAN9    1158.5  0.25        1158.25  425,68  2,16 
MAR9    1157.25  0.25        1157  425,23  2,16 
MAY9    1162.25  -0.5        1162.75  427,06  -4,30 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    624.5  -0.5  631.75  621.25  627.75  625  229,47  -0,00 
MAR7    640.25  0.5  645.75  636.5  640.5  639.75  235,26  7,82 
MAY7    644.75  2.25  649.25  640.25  643.75  642.5  236,91  3,50 
JUL7    647.25  3.25  650.75  642.25  645.5  644  237,83  5,05 
SEP7    657.25  2.75  659.25  652  656.25  654.5  241,50  4,20 
DEC7    672.5  3  674.5  667.5  671  669.5  247,11  4,48 
MAR8    684.25  1.75        682.5  251,42  2,56 
MAY8    686.5  1.75        684.75  252,25  2,56 
JUL8    678  1  677  677  677  677  249,13  1,48 
SEP8    682.75  1        681.75  250,87  1,47 
DEC8    696  1        695  255,74  1,44 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    434.5  -4.25  439.75  433.75  438.75  438.75  171,06  -9,69 
MAR7    448.75  -3.75  453  447.25  452.5  452.5  176,67  -8,29 
MAY7    457.75  -3.5  461.5  456.5  461  461.25  180,21  -7,59 
JUL7    465.5  -3  468.75  464  468.25  468.5  183,26  -6,40 
SEP7    462  -2.5  464.75  460.5  464.25  464.5  181,88  -5,38 
DEC7    476.25  -2.25  479  475  478.25  478.5  187,49  -4,70 
MAR8    490  -2.5  493.25  488.75  490.75  492.5  192,91  -5,08 
MAY8    497.75  -1.75  500.25  496.5  498.75  499.5  195,96  -3,50 
JUL8    501.75  -2.25  503.5  500.75  502.5  504  197,53  -4,46 
SEP8    481  -1.75  483.5  482  483.5  482.75  189,36  -3,63 
DEC8    486.75  -1  488.25  486  487  487.75  191,63  -2,05 
JUL9    507.25  -1        508.25  199,70  -1,97 
DEC9    490.5  -1.25        491.75  193,10  -2,54 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    341  8.5  343.2  332.3  332.3  332.5  375,88  2,56 
JAN7    340.3  9.2  341.9  330.7  330.9  331.1  375,11  0,03 
MAR7    340.8  8.5  342.2  332  332.2  332.3  375,66  2,56 
MAY7    342.1  7.5  343.4  334.2  334.5  334.6  377,09  2,24 
JUL7    344.4  6.7  345.8  337.5  337.9  337.7  379,63  1,98 
AUG7    342.3  5.8  343.7  336.1  336.5  336.5  377,31  1,72 
SEP7    339.5  5.1  341  333.7  334.3  334.4  374,23  1,53 
OCT7    335.9  4.3  337.6  331  331.8  331.6  370,26  1,30 
DEC7    338  4.2  339.9  333.3  334  333.8  372,57  1,26 
JAN8    338.5  4  338.8  338.3  338.8  334.5  373,13  1,20 
MAR8    338.4  4  339  339  339  334.4  373,02  1,20 
MAY8    339.6  3.8  341  341  341  335.8  374,34  0,01 
JUL8    342.1  4  343  343  343  338.1  377,09  1,18 
AUG8    340.9  3.7  342  342  342  337.2  375,77  1,10 
SEP8    338.7  3.6  339  339  339  335.1  373,35  1,07 
OCT8    336.2  3.8        332.4  370,59  1,14 
DEC8    338.1  3.8        334.3  372,69  1,14 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    59.81  -0.3  60.16  59.18  60.13  60.11  1.318,56  -4,99 
JAN7    60.01  -0.3  60.34  59.41  60.33  60.31  1.322,97  -4,97 
MAR7    60.52  -0.34  60.86  59.95  60.85  60.86  1.334,22  -5,59 
MAY7    61.01  -0.32  61.34  60.45  61.34  61.33  1.345,02  -5,22 
JUL7    61.3  -0.32  61.71  60.74  61.71  61.62  1.351,41  -5,19 
AUG7    61.15  -0.36  61.5  60.65  61.5  61.51  1.348,10  -5,85 
SEP7    60.94  -0.4  61.33  60.47  61.33  61.34  1.343,47  -0,01 
OCT7    60.65  -0.45  60.92  60.21  60.83  61.1  1.337,08  -7,36 
DEC7    60.59  -0.48  60.93  60.21  60.85  61.07  1.335,76  -7,86 
JAN8    60.64  -0.53  60.93  60.53  60.81  61.17  1.336,86  -8,66 
MAR8    60.63  -0.54        61.17  1.336,64  -8,83 
MAY8    60.62  -0.53        61.15  1.336,42  -8,67 
JUL8    60.57  -0.53        61.1  1.335,32  -8,67 
AUG8    60.18  -0.53        60.71  1.326,72  -8,73 
SEP8    59.76  -0.53        60.29  1.317,46  -8,79 
OCT8    59.4  -0.53        59.93  1.309,52  -8,84 
DEC8    59.32  -0.52        59.84  1.307,76  -8,69 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar