18 de Julio de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [18/07/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
AUG5    1027.75  5.75  1037.25  1020.25  1021.25  1021.5  377,64  2,11 
SEP5    1021  8.5  1027.5  1011  1012.25  1012  375,16  3,12 
NOV5    1035.75  8.5  1043.25  1026  1026.25  1026.5  380,58  3,12 
JAN6    1052.75  8.5  1059.75  1043  1044  1043.75  386,83  3,12 
MAR6    1065.75  7.25  1072.75  1057.25  1057.25  1057.75  391,60  2,66 
MAY6    1077.75  6.75  1084.5  1069.5  1070  1070  396,01  2,48 
JUL6    1087  1093.25  1078.5  1078.5  1079  399,41  2,57 
AUG6    1084  6.75  1090  1080.5  1080.5  1076.75  398,31  2,48 
SEP6    1070  4.25  1073  1067.5  1070.25  1063.25  393,17  1,56 
NOV6    1067.5  1073  1062  1062  1061.25  392,25  1,84 
JAN7    1079.25  6.25        1073  396,56  2,30 
MAR7    1082  6.75        1075.25  397,57  2,48 
MAY7    1087  1089  1086.75  1086.75  1081  399,41  2,20 
JUL7    1094.5        1088.5  402,17  2,20 
AUG7    1092.25        1086.25  401,34  2,20 
SEP7    1077.75        1071.75  396,01  2,20 
NOV7    1076.75  1076.25  1075  1075  1070.75  395,65  2,20 
JUL8    1097        1091  403,09  2,20 
NOV8    1069.25        1063.25  392,89  2,20 
NOV8    1047.25        1046.25  384,81  0,37 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
SEP5    529  11.75  534.5  517.25  517.5  517.5  194,38  4,32 
DEC5    551.5  12  556.25  540  540  540  202,65  4,41 
MAR6    572.75  11.75  577  562.5  562.5  561.25  210,45  4,32 
MAY6    586.5  11.5  590  575  575  575  215,51  4,23 
JUL6    596.75  11  600.5  587.5  587.75  585.5  219,27  4,04 
SEP6    610.25  10.75  610.75  602.25  603.25  599.25  224,23  3,95 
DEC6    628  10.5  629.5  628  628  617.5  230,76  3,86 
MAR7    642  10.25        631.75  235,90  3,77 
MAY7    638.75  10.25        628.5  234,71  3,77 
JUL7    623.75  10.25        613.5  229,19  3,77 
SEP7    637.5  10.25        627.25  234,25  3,77 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
SEP5    408.5  411  402.5  403  402  160,82  2,76 
DEC5    427.75  430.25  421.5  421.5  421  168,40  2,76 
MAR6    444.75  6.75  447.25  438.5  439  438.25  175,09  2,66 
MAY6    455  6.75  457.25  448.75  450  448.5  179,13  2,66 
JUL6    461.5  6.25  464.25  455  455  455.25  181,69  2,46 
SEP6    453.25  4.5  455.75  448  448.25  448.5  178,44  1,77 
DEC6    460  463  456  456.25  456.25  181,10  1,57 
MAR7    472.25  3.5  474.75  471.25  471.25  468.75  185,92  1,38 
MAY7    478.75  3.25  480.25  478.75  479.75  475.5  188,48  1,28 
JUL7    481.25  484.25  480  480  478.25  189,46  1,18 
SEP7    464  1.75        462.25  182,67  0,69 
DEC7    465.75  0.75  468  464.25  464.5  465  183,36  0,30 
JUL8    484  0.75        483.25  190,54  0,30 
DEC8    465.25  0.5  464  464  464  464.75  183,16  0,20 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
AUG5    274  5.3  274.3  268.3  268.9  268.7  302,03  5,84 
SEP5    278.4  5.2  278.7  272.7  273.2  273.1  306,88  5,73 
OCT5    282.1  5.3  282.5  276.4  277  276.8  310,96  5,84 
DEC5    288.8  5.3  289.2  283.1  283.5  283.5  318,34  5,84 
JAN6    292.5  5.4  292.8  286.9  287.7  287.2  322,42  5,95 
MAR6    298.6  5.1  298.8  293  293.5  293.4  329,14  5,62 
MAY6    303.3  4.9  303.5  298  298.8  298.2  334,33  5,40 
JUL6    307.6  307.9  302.3  303  302.5  339,07  5,51 
AUG6    309.3  5.1  309.3  304  304  304.2  340,94  5,62 
SEP6    310.2  4.9  310  305  305  305.1  341,93  5,40 
OCT6    309.2  4.8  308.9  306.8  306.9  304.1  340,83  5,29 
DEC6    312.2  312.2  307.7  307.7  307.1  344,14  5,51 
JAN7    313.2  311.4  310.8  311.3  308.2  345,24  5,51 
MAR7    314.7  5.1  313.6  312.3  313.3  309.6  346,89  5,62 
MAY7    316.9  5.2  316  315.8  315.8  311.7  349,32  5,73 
JUL7    319.8  5.1  318.8  318.6  318.6  314.7  352,51  5,62 
AUG7    320.3  4.8        315.5  353,06  5,29 
SEP7    319.7  4.5        315.2  352,40  4,96 
OCT7    317.5  3.9        313.6  349,98  4,30 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
AUG5    55.82  -0.42  57.17  55.69  56.31  56.22  1.230,60  -9,26 
SEP5    55.64  -0.46  56.99  55.52  56.1  56.06  1.226,63  -10,14 
OCT5    55.48  -0.53  56.83  55.39  56.03  55.98  1.223,10  -11,68 
DEC5    55.59  -0.57  56.95  55.51  56.18  56.15  1.225,53  -12,57 
JAN6    55.67  -0.62  57  55.58  56.4  56.24  1.227,29  -13,67 
MAR6    55.4  -0.6  56.72  55.3  56.12  55.98  1.221,34  -13,23 
MAY6    55.02  -0.63  56.29  54.92  55.57  55.59  1.212,96  -13,89 
JUL6    54.56  -0.66  55.79  54.46  55.14  55.12  1.202,82  -14,55 
AUG6    53.89  -0.54  54.97  53.87  54.68  54.43  1.188,05  -11,90 
SEP6    53.2  -0.54  54.24  53.63  53.96  53.74  1.172,84  -11,90 
OCT6    52.54  -0.54  53.54  52.98  53.54  53.08  1.158,29  -11,90 
DEC6    52.3  -0.52  53.37  52.23  53.01  52.84  1.153,00  -11,46 
JAN7    52.12  -0.52  53  52.6  53  52.64  1.149,03  -11,46 
MAR7    51.9  -0.42        52.32  1.144,18  -9,26 
MAY7    51.69  -0.43        52.12  1.139,55  -9,48 
JUL7    51.54  -0.43        51.97  1.136,24  -9,48 
AUG7    51.24  -0.43        51.67  1.129,63  -9,48 
SEP7    50.92  -0.42        51.34  1.122,57  -9,26 
OCT7    50.7  -0.42        51.12  1.117,72  -9,26 
DEC7    50.56  -0.42        50.98  1.114,64  -9,26 
JUL8    50.45  -0.42        50.87  1.112,21  -9,26 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar