4 de Septiembre de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [03/09/2025]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV25 166.4 163.6 164.1 163.9 165 -0.84 300 8422 -300 U$S
CRN.CME/ABR26 177.3 0 0 0 175.8 -0.85 0 354 0 U$S
CRN.CME/JUN26 179.2 0 0 0 177.8 -0.78 0 6200 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 485000 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 175.5 0 0 0 175.5 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP25 178.9 177.6 178 177.7 177.7 -0.67 31 1465 -218 U$S
MAI.ROS/DIC25 181 179.4 180.5 180 180 -0.55 248 6001 51 U$S
MAI.ROS/ABR26 175.5 174.1 174.8 174.3 174.3 -0.68 78 3962 -4 U$S
MAI.ROS/JUL26 169.5 168.5 168.7 168.5 168.5 -0.59 20 3042 15 U$S
MAI.MIN/DIC25 181 180 180 180 180 -0.55 7 159 2 U$S
MAI.MIN/ABR26 175.5 0 0 0 174.3 -0.68 0 65 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 169.5 0 0 0 168.5 -0.59 0 7 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 240000 239000 239000 239000 239000 -0.42 5 2.5 2 U$S
SOJ.ROS/DIS25 292.5 0 0 0 293.5 0.34 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP25 298.5 296.5 297.5 297 297 -0.5 51 783 -183 U$S
SOJ.ROS/NOV25 303.8 302 303.3 302.5 302.5 -0.43 780 9399 27 U$S
SOJ.ROS/ENE26 306.1 304.6 305.5 304.6 304.9 -0.39 11 1436 4 U$S
SOJ.ROS/MAY26 297.5 295.7 297 296.1 296.1 -0.47 164 6620 34 U$S
SOJ.ROS/JUL26 301.5 301 301 301 300.5 -0.33 1 350 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 303.8 302.5 303 302.5 302.5 -0.43 17 1870 6 U$S
SOJ.MIN/MAY26 297.5 296.6 297.1 296.6 296.1 -0.47 20 70 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 400200 0 0 0 399000 -0.3 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 232000 0 0 0 225000 -3.02 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT25 382 379.6 381.4 379.6 379.6 -0.63 59 5280 -35 U$S
SOY.CME/DIC25 389.4 388.3 388.3 388.3 385.9 -0.9 2 190 -2 U$S
SOY.CME/ABR26 399.2 397 397 397 397 -0.55 1 6783 -1 U$S
SOY.CME/JUN26 403.4 0 0 0 400.7 -0.67 0 1033 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 199.5 0 0 0 200.5 0.5 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP25 200.1 0 0 0 200.5 0.2 0 13 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 187 0 0 0 188 0.53 0 59 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 187.5 187.5 189 188.5 188.5 0.53 249 3730 13 U$S
TRI.ROS/ENE26 190 190 191.5 191 191 0.53 89 1531 4 U$S
TRI.ROS/MAR26 195.5 195 196.9 196.3 196.5 0.51 47 702 14 U$S
TRI.MIN/DIC25 187.5 187.5 189 188.9 188.5 0.53 15 162 -3 U$S
TRI.MIN/ENE26 190 191 191 191 191 0.53 10 44 8 U$S
TRI.MIN/MAR26 195.5 197 197 197 196.5 0.51 10 32 10 U$S
TRI.BA.P/DIS25 260000 0 0 0 260000 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 273000 0 0 0 273000 0 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar