24 de Marzo de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [20/03/2025]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR25 181.5 184 184 184 184 1.38 20 4661 0 U$S
CRN.CME/JUN25 183.5 187.6 188.1 188.1 188.1 2.51 15 525 15 U$S
CRN.CME/NOV25 177.7 179.9 179.9 179.9 179.5 1.01 20 383 20 U$S
MAI.ROS/DIS25 198 0 0 0 201 1.52 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAR25 196 200 201 201 201 2.55 13 201.5 -141 U$S
MAI.ROS/ABR25 196.5 196.5 198.4 197.5 197.5 0.51 638 5730 19 U$S
MAI.ROS/JUL25 189.5 189.3 190.1 189.3 189.3 -0.11 766 14563 136 U$S
MAI.ROS/SEP25 192.3 192.3 193.8 192.5 192.5 0.1 84 1182 24 U$S
MAI.ROS/DIC25 197.5 197.3 199 198.5 198.5 0.51 113 1061 70 U$S
MAI.ROS/ABR26 188 188 190 188.5 188.5 0.27 31 36 26 U$S
MAI.MIN/ABR25 196.5 0 0 0 197.5 0.51 0 302 0 U$S
MAI.MIN/JUL25 189.5 189.9 189.9 189.9 189.3 -0.11 3 81 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 197.5 0 0 0 198.5 0.51 0 32 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 212000 213000 213000 213000 215100 1.46 2 1 1 U$S
SOJ.ROS/DIS25 308 0 0 0 308 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAR25 300 0 0 0 300 0 0 10 0 U$S
SOJ.ROS/ABR25 296 294 294 294 294 -0.68 5 1058 0 U$S
SOJ.ROS/MAY25 298.9 297.8 299 298.3 298.3 -0.2 731 14158 169 U$S
SOJ.ROS/JUL25 304.6 304 305.1 304 304 -0.2 126 5908 49 U$S
SOJ.ROS/SEP25 308.5 0 0 0 308.5 0 0 44 0 U$S
SOJ.ROS/NOV25 311.5 310.6 311.9 311 311 -0.16 96 2967 -26 U$S
SOJ.ROS/ENE26 313.2 0 0 0 313 -0.06 0 194 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 302 302 304 302.9 302.5 0.17 107 791 81 U$S
SOJ.MIN/MAY25 298.9 298 298.5 298.5 298.3 -0.2 2027 5262 2012 U$S
SOJ.MIN/JUL25 304.6 304.5 305 304.8 304 -0.2 7 96 0 U$S
SOJ.MIN/SEP25 308.5 0 0 0 308.5 0 0 10 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 311.5 0 0 0 311 -0.16 0 45 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 330100 330000 330000 330000 330000 -0.03 5 2.5 2 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 211000 0 0 0 211000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR25 371.2 371.3 371.3 371.3 372.6 0.38 1 6690 0 U$S
SOY.CME/JUN25 375.2 0 0 0 377.4 0.59 0 6310 0 U$S
SOY.CME/OCT25 370.6 370.4 370.4 370.4 371.4 0.22 20 300 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 220.5 0 0 0 220.5 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAR25 228 228 229 229 229 0.44 127 472.5 -70 U$S
TRI.ROS/MAY25 225.5 0 0 0 227 0.67 0 16 0 U$S
TRI.ROS/JUL25 227.5 227.3 229 229 229 0.66 135 2269 61 U$S
TRI.ROS/NOV25 218 0 0 0 218 0 0 5 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 217.5 216.5 217.5 217.5 217.8 0.14 80 679 34 U$S
TRI.ROS/ENE26 219.6 218.1 219 219 219.6 0 3 92 2 U$S
TRI.MIN/JUL25 227.5 227.8 228.2 228.2 229 0.66 5 93 -4 U$S
TRI.MIN/DIC25 217.5 0 0 0 217.8 0.14 0 21 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 216000 0 0 0 216000 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 236000 0 0 0 236000 0 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar