3 de Agosto de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [31/07/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 176 174 174.3 174 174 -1.14 31 2327 26 U$S
CRN.CME/NOV26 184.2 182.4 183.1 183.1 183.1 -0.6 1229 8330 1217 U$S
CRN.CME/FEB27 190.6 0 0 0 188.7 -1 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 194.1 192.5 192.5 192.5 192.5 -0.82 600 1678 600 U$S
CRN.CME/JUN27 196 193.7 194.9 194.5 194.5 -0.77 300 2539 100 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 190.5 0 0 0 191.5 0.52 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/AGO26 190 190 190 190 190 0 3 126 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 190.5 189.5 190.8 190.1 190.1 -0.21 699 6052 -157 U$S
MAI.ROS/DIC26 194.6 194.2 195.5 194.2 194.2 -0.21 503 7123 159 U$S
MAI.ROS/ENE27 195 0 0 0 195 0 0 6 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 193 192.8 193.7 193.7 193.7 0.36 335 2657 74 U$S
MAI.ROS/JUL27 190 189.5 191 191 191 0.53 628 1886 88 U$S
MAI.ROS/SEP27 194 193.5 194.2 193.5 194.1 0.05 64 53 27 U$S
MAI.MIN/SEP26 190.5 0 0 0 190.1 -0.21 0 23 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 194.6 194.5 194.5 194.5 194.2 -0.21 1 193 -1 U$S
MAI.MIN/ABR27 193 193 193 193 193.7 0.36 6 21 6 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 285000 -0.7 33 19.5 19 U$S
SOJ.ROS/DIS26 340 0 0 0 338.5 -0.44 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/AGO26 341 0 0 0 341 0 0 7 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 344.8 342.8 344.5 344.5 344.5 -0.09 21 426 9 U$S
SOJ.ROS/NOV26 348.8 346.8 348.5 348.5 348.5 -0.09 559 8419 22 U$S
SOJ.ROS/MAY27 338.7 337 339 339 339 0.09 114 5216 23 U$S
SOJ.ROS/JUL27 345 344 345 345 345 0 26 324 6 U$S
SOJ.MIN/NOV26 348.8 347.2 348.6 348.5 348.5 -0.09 30 2362 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 338.7 337.3 337.3 337.3 339 0.09 20 68 -7 U$S
SOJ.MIN/JUL27 345 0 0 0 345 0 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.59 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.89 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 430.5 0 0 0 430.2 -0.07 0 41 0 U$S
SOY.CME/OCT26 437.1 434.5 438.1 436.8 436.8 -0.07 1120 10420 424 U$S
SOY.CME/DIC26 442 440.9 443.2 440.9 440.9 -0.25 225 605 207 U$S
SOY.CME/ABR27 446.2 444.8 444.8 444.8 444.8 -0.31 60 5100 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 213 0 0 0 211.5 -0.7 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP26 221 0 0 0 219 -0.9 0 27 0 U$S
TRI.ROS/NOV26 222 0 0 0 218 -1.8 0 44 0 U$S
TRI.ROS/DIC26 223 219 221.1 219.1 219.1 -1.75 306 4700 94 U$S
TRI.ROS/ENE27 226 222 224.3 222.5 222.5 -1.55 128 3613 21 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar