22 de Noviembre de 2024 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [21/11/2024]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV24 170 168 168.1 168 168 -1.18 280 10900 -200 U$S
CRN.CME/ABR25 179.3 0 0 0 176.9 -1.34 0 10285 0 U$S
CRN.CME/JUN25 180 178.5 179 179 179 -0.56 280 2848 280 U$S
MAI.ROS/DIS24 185.5 0 0 0 184 -0.81 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC24 187.5 187 189 187.2 187.2 -0.16 393 6556 -161 U$S
MAI.ROS/ENE25 187.5 0 0 0 187 -0.27 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR25 182.5 181.5 183 181.9 181.9 -0.33 240 8099 74 U$S
MAI.ROS/JUL25 176.4 175.3 176.3 176 176 -0.23 198 5309 75 U$S
MAI.ROS/SEP25 180.8 180 180.3 180.1 180.1 -0.39 16 194 -5 U$S
MAI.ROS/DIC25 185 0 0 0 184.5 -0.27 0 1 0 U$S
MAI.MIN/DIC24 187.5 187 188 187 187.2 -0.16 7 117 2 U$S
MAI.MIN/ABR25 182.5 181.6 183.4 181.6 181.9 -0.33 10 184 8 U$S
MAI.MIN/JUL25 176.4 0 0 0 176 -0.23 0 32 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 186000 185000 185000 185000 185000 -0.54 4 2 -11 U$S
SOJ.ROS/DIS24 300 0 0 0 296 -1.33 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/NOV24 301 296 299.5 296.6 296.5 -1.5 412 870.5 -320 U$S
SOJ.ROS/ENE25 299.5 295.5 299 296 296 -1.17 226 1818 32 U$S
SOJ.ROS/MAY25 280.7 277 280.3 277.4 277.4 -1.18 994 14606 171 U$S
SOJ.ROS/JUL25 286.5 283.1 286.5 283.5 283.5 -1.05 354 1741 32 U$S
SOJ.ROS/NOV25 294.5 291.5 292.5 292 292 -0.85 21 117 13 U$S
SOJ.MIN/MAY25 280.7 277.4 280.6 277.4 277.4 -1.18 79 4482 -3 U$S
SOJ.MIN/JUL25 286.5 283.4 286.2 283.4 283.5 -1.05 8 66 -2 U$S
SOJ.MIN/NOV25 298 0 0 0 298 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 301000 297000 297000 297000 297000 -1.33 7 6 -1003 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 165000 0 0 0 165000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC24 365 360.3 360.9 360.3 360.3 -1.29 103 570 87 U$S
SOY.CME/FEB25 369.1 364 364.2 364 364 -1.38 102 1029 102 U$S
SOY.CME/ABR25 374.5 368.5 370.5 369.4 369.4 -1.36 264 28910 257 U$S
SOY.CME/JUN25 379 372.3 372.9 372.8 373.4 -1.48 1400 4639 1400 U$S
TRI.ROS/DIS24 194.5 0 0 0 194 -0.26 0 0 0 U$S
TRI.ROS/NOV24 194.5 0 0 0 194 -0.26 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIC24 198.9 196.5 199.5 196.5 196.5 -1.21 362 3983 -150 U$S
TRI.ROS/ENE25 204.1 202.1 204 202.1 202.1 -0.98 99 2325 23 U$S
TRI.ROS/MAR25 209.4 207.5 210 207.6 207.6 -0.86 209 2133 17 U$S
TRI.ROS/JUL25 215.5 214 215.5 214 214 -0.7 169 489 81 U$S
TRI.ROS/DIC25 199 0 0 0 199 0 0 11 0 U$S
TRI.MIN/DIC24 198.9 0 0 0 196.5 -1.21 0 718 0 U$S
TRI.MIN/ENE25 204.1 202.6 203 202.6 202.1 -0.98 2 97 0 U$S
TRI.MIN/MAR25 209.4 208.1 210.1 208.1 207.6 -0.86 8 153 2 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 195000 0 0 0 195000 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS24 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar