8 de Noviembre de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [06/11/2026]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 173.4 0 0 0 174 0.35 0 4098 0 U$S
CRN.CME/FEB27 179.3 179.8 180.1 180 180 0.39 2800 5741 2800 U$S
CRN.CME/ABR27 183.1 183 183.2 183.2 183.2 0.05 1100 30008 1100 U$S
CRN.CME/JUN27 184.8 0 0 0 185.5 0.38 0 7775 0 U$S
CRN.CME/AGO27 184.4 0 0 0 184.9 0.27 0 2 0 U$S
CRN.CME/NOV27 190.4 0 0 0 191 0.32 0 0 0 U$S
GIR.ROS/FEB27 479 0 0 0 479 0 0 3 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 780000 -0.64 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 182 0 0 0 181 -0.55 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/NOV26 181 180 180 180 180 -0.55 2 13.5 -11 U$S
MAI.ROS/DIC26 187.2 186 187.5 186.2 186.2 -0.53 539 8770 -69 U$S
MAI.ROS/ENE27 190 0 0 0 189 -0.53 0 120 0 U$S
MAI.ROS/FEB27 192 0 0 0 191 -0.52 0 5 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 187.5 0 0 0 187.5 0 0 330 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 187 186.4 187.7 187 187 0 663 6873 20 U$S
MAI.ROS/JUL27 186.9 187 188.5 188 188.2 0.7 436 7235 111 U$S
MAI.ROS/SEP27 191.1 192.2 193.4 192.5 193.1 1.05 96 569 11 U$S
MAI.ROS/DIC27 196 0 0 0 197 0.51 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 187.2 0 0 0 186.2 -0.53 0 325 0 U$S
MAI.MIN/ABR27 187 187.1 187.4 187.1 187 0 40 118 0 U$S
MAI.MIN/JUL27 186.9 0 0 0 188.2 0.7 0 138 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 280000 -0.36 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 350 0 0 0 346 -1.14 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.VISEC/DIS26 360 0 0 0 356 -1.11 0 0 0 U$S
SOJ.VISEC/NOV26 359.3 0 0 0 362 0.75 0 1.5 -1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 349.3 350 352 352 352 0.77 114 2138.5 -316 U$S
SOJ.ROS/ENE27 354.6 353.5 356.5 356.5 356.5 0.54 214 4046 34 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 339 338.2 342 341.5 341.5 0.74 582 15853 49 U$S
SOJ.ROS/JUL27 348.7 347.8 351 351 351 0.66 236 2937 8 U$S
SOJ.ROS/SEP27 353 0 0 0 356.5 0.99 0 8 0 U$S
SOJ.ROS/NOV27 360 360 360 360 361.5 0.42 6 108 6 U$S
SOJ.MIN/ENE27 354.6 0 0 0 356.5 0.54 0 4 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 339 0 0 0 341.5 0.74 0 1031 0 U$S
SOJ.MIN/JUL27 348.7 0 0 0 351 0.66 0 17 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 506000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 540000 535000 -1.11 5 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 250000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 280000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC26 436.8 436 436.5 436.5 438.4 0.37 35 4554 35 U$S
SOY.CME/FEB27 441 440 440 440 441 0 100 321 100 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar