4 de Diciembre de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - M.A.T. Buenos Aires [04/12/2025]

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 175.1 0 0 0 175.9 0.46 0 528 0 U$S
CRN.CME/ABR26 178.7 180.2 180.2 180.2 180 0.73 1 638 1 U$S
CRN.CME/JUN26 180.4 0 0 0 180.2 -0.11 0 6203 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 187 0 0 0 187.5 0.27 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC25 189.8 190 191.5 191 191 0.63 443 2054.5 -170 U$S
MAI.ROS/ENE26 190 190 190 190 190 0 20 39 20 U$S
MAI.ROS/MAR26 180 180 181 181 181 0.56 43 412 15 U$S
MAI.ROS/ABR26 180.7 180.5 181.6 181.5 181.5 0.44 404 6924 33 U$S
MAI.ROS/JUL26 177 176.7 177.6 177 177 0 226 6028 32 U$S
MAI.ROS/SEP26 180.3 181 181.1 181.1 181.1 0.44 6 528 2 U$S
MAI.MIN/ABR26 180.7 181 181 181 181.5 0.44 2 128 2 U$S
MAI.MIN/JUL26 177 0 0 0 177 0 0 24 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345.5 0 0 0 345 -0.14 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIC25 345.5 0 0 0 345 -0.14 0 505 -150 U$S
SOJ.ROS/ENE26 343.5 341.5 343.1 343 343 -0.15 556 5274 -51 U$S
SOJ.ROS/MAR26 327 0 0 0 326.5 -0.15 0 14 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 320 0 0 0 319.5 -0.16 0 102 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 323.5 322.1 323.5 322.9 322.9 -0.19 627 17403 72 U$S
SOJ.ROS/JUL26 330.5 329.6 330.5 330 330 -0.15 98 3448 50 U$S
SOJ.ROS/SEP26 337.5 337 337 337 337 -0.15 8 27 8 U$S
SOJ.ROS/NOV26 341.5 340 340 340 340 -0.44 12 17 12 U$S
SOJ.MIN/ENE26 343.5 342.5 342.9 342.5 343 -0.15 12 69 -2 U$S
SOJ.MIN/MAY26 323.5 0 0 0 322.9 -0.19 0 3320 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 330.5 0 0 0 330 -0.15 0 12 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 500000 -0.4 8 8 8 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC25 409.2 410.6 410.6 410.6 410.6 0.34 3 614 -3 U$S
SOY.CME/FEB26 415.2 0 0 0 414.6 -0.14 0 320 0 U$S
SOY.CME/ABR26 417.4 416.7 417 416.7 416.7 -0.17 42 15389 -15 U$S
SOY.CME/JUN26 421.5 0 0 0 421 -0.12 0 444 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 169 0 0 0 169.5 0.3 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 177 174.5 176 175 175 -1.13 120 1047 -385 U$S
TRI.ROS/ENE26 180 177.6 180 178 178 -1.11 806 3528 256 U$S
TRI.ROS/MAR26 184.8 182.7 185 183.5 183.5 -0.7 218 2509 79 U$S
TRI.ROS/JUL26 189 188 189.5 188.5 188.5 -0.26 43 670 25 U$S
TRI.MIN/ENE26 180 178 180.1 178 178 -1.11 16 41 -12 U$S
TRI.MIN/MAR26 184.8 0 0 0 183.5 -0.7 0 59 0 U$S
TRI.MIN/JUL26 189 189.3 189.3 189.3 188.5 -0.26 1 12 1 U$S
TRI.BA.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar