8 de Noviembre de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [06/11/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
NOV6    1189  9.25  1190.25  1178  1182.75  1179.75  436,89  7,84 
JAN7    1193.75  6.25  1195.5  1184  1189  1187.5  438,64  5,26 
MAR7    1199.25  3.75  1201.25  1190.75  1197.5  1195.5  440,66  3,14 
MAY7    1208.25  2.75  1210.5  1199.75  1207  1205.5  443,96  2,28 
JUL7    1215.5  1.75  1218.25  1207.5  1215  1213.75  446,63  1,44 
AUG7    1204.75  0.5  1207.75  1197.25  1205.75  1204.25  442,68  4,15 
SEP7    1179.75  -2  1184.75  1174.25  1183.25  1181.75  433,49  -1,69 
NOV7    1177.5  -3.25  1183.25  1173.25  1182.5  1180.75  432,67  -2,75 
JAN8    1189.5  -3.25  1195  1185.75  1194.25  1192.75  437,08  -2,72 
MAR8    1190  -3.75  1195.25  1186.75  1195.25  1193.75  437,26  -3,14 
MAY8    1194  -4        1198  438,73  -3,34 
JUL8    1199.5  -4  1196.75  1196.75  1196.75  1203.5  440,75  -3,32 
AUG8    1189  -3.5        1192.5  436,89  -2,94 
SEP8    1163  -3.5        1166.5  427,34  -3,00 
NOV8    1160  -2  1159  1156.75  1159  1162  426,24  -1,72 
JUL9    1176.75  -2  1186  1176  1176  1178.75  432,39  -1,70 
NOV9    1146.75  -1  1145.75  1145.75  1145.75  1147.75  421,37  -8,71 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    632.5  -4  638.5  622  635.75  636.5  232,41  -6,28 
MAR7    639.75  -3.75  645.75  630  643  643.5  235,07  -5,83 
MAY7    642.75  -3.25  648  633.25  648  646  236,17  -5,03 
JUL7    645.75  -3.25  650.75  636.75  650  649  237,28  -5,01 
SEP7    656.5  -2.5  661.75  648  661.75  659  241,23  -3,79 
DEC7    672  -2.25  676.5  665  676.5  674.25  246,92  -3,34 
MAR8    683  -2  675  675  675  685  250,96  -2,92 
MAY8    685.75          685.75  251,98   
JUL8    675.25  0.25        675  248,12  3,70 
SEP8    678.25  0.25        678  249,22  3,69 
DEC8    691.25  0.25        691  254,00  3,62 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    441.5  2.25  442.5  438.5  440.25  439.25  173,81  5,12 
MAR7    455.25  1.25  456.5  452.5  454.75  454  179,23  2,75 
MAY7    463.5  0.75  464.75  461  463.5  462.75  182,47  1,62 
JUL7    471.25  1  472  468.25  470.75  470.25  185,52  2,13 
SEP7    469.75  1.5  470.25  467  468.75  468.25  184,93  3,20 
DEC7    485.25  1.75  485.75  482.25  483.5  483.5  191,04  3,62 
MAR8    499.25  1.75  499.25  496  498.5  497.5  196,55  3,52 
MAY8    506.5  1.75  506.5  504  505.5  504.75  199,40  3,47 
JUL8    510  1.25  509.75  507.25  508.75  508.75  200,78  2,46 
SEP8    487.75  0.75  488.25  486.75  488.25  487  192,02  1,54 
DEC8    491.25  0.75  492  490  490  490.5  193,40  1,53 
JUL9    511.25  0.75        510.5  201,27  1,47 
DEC9    495  0.75        494.25  194,87  1,52 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    319.2  1.6  320.7  316.5  317.5  317.6  351,85  5,04 
JAN7    319.7  1.9  321  316.9  318.1  317.8  352,40  5,98 
MAR7    321.2  1.8  322.7  318.9  319.6  319.4  354,06  5,64 
MAY7    324.6  1.6  325.6  322.3  323.4  323  357,80  4,95 
JUL7    328.8  1.1  329.7  326.7  327.8  327.7  362,43  3,36 
AUG7    329.2  1.1  329.8  327.2  328.2  328.1  362,87  3,35 
SEP7    328.7  1.2  329  326.9  327.7  327.5  362,32  3,66 
OCT7    327.1  0.9  327.6  325.5  326.3  326.2  360,56  2,76 
DEC7    330.2  0.3  330.9  328.7  329.6  329.9  363,98  9,09 
JAN8    331.3  0.3  331.9  331.2  331.9  331  365,19  9,06 
MAR8    331.7  0.2  332.1  332.1  332.1  331.5  365,63  6,03 
MAY8    333.2  0.2        333  367,28  6,01 
JUL8    335.9  0.1  335.8  335.5  335.5  335.8  370,26  2,98 
AUG8    335  0.1        334.9  369,27  2,99 
SEP8    332.9  0.1        332.8  366,95  3,00 
OCT8    330.2  0.1        330.1  363,98  3,03 
DEC8    331.9  0.1  339  331  332  331.8  365,85  3,01 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC6    62.26  0.07  62.56  61.34  62.55  62.19  1.372,57  1,13 
JAN7    62.41  0.05  62.74  61.53  62.72  62.36  1.375,88  8,02 
MAR7    62.91  0.06  63.21  62.01  63.2  62.85  1.386,90  9,55 
MAY7    63.4  0.13  63.68  62.48  63.68  63.27  1.397,71  2,05 
JUL7    63.67  0.13  63.92  62.7  63.92  63.54  1.403,66  2,05 
AUG7    63.54  0.16  63.58  62.54  63.49  63.38  1.400,79  2,52 
SEP7    63.34  0.18  63.37  62.33  63.17  63.16  1.396,38  2,85 
OCT7    63.06  0.16  63.04  62.03  62.97  62.9  1.390,21  2,54 
DEC7    63.05  0.21  63.1  62.03  62.97  62.84  1.389,99  3,34 
JAN8    63.12  0.22  63.03  62.22  62.73  62.9  1.391,53  3,50 
MAR8    63.03  0.24  62.68  62.18  62.68  62.79  1.389,55  3,82 
MAY8    62.97  0.24        62.73  1.388,23  3,83 
JUL8    62.97  0.27        62.7  1.388,23  4,31 
AUG8    62.63  0.3        62.33  1.380,73  4,81 
SEP8    62.2  0.3        61.9  1.371,25  4,85 
OCT8    61.72  0.29        61.43  1.360,67  4,72 
DEC8    61.61  0.29        61.32  1.358,25  4,73 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar