18 de Noviembre de 2025 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [18/11/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    1153.5  -6.75  1169.5  1147.75  1155.5  1157.25  423,85  -2,48 
MAR6    1160.25  -6  1172.5  1154.25  1161.5  1163.25  426,33  -2,20 
MAY6    1167.25  -5.5  1177.75  1161.25  1168.25  1170  428,90  -2,02 
JUL6    1172  -5.5  1181.5  1167  1173.25  1175.25  430,64  -2,02 
AUG6    1158.5  -4  1166.5  1153.75  1161.5  1161  425,68  -1,47 
SEP6    1128.75  -2.5  1134.5  1124  1130.75  1130.5  414,75  -0,92 
NOV6    1127  -3.25  1131.5  1121.25  1127  1129  414,11  -1,19 
JAN7    1135  -3.25  1138.5  1130  1137  1137  417,05  -1,19 
MAR7    1132  -4.25  1136  1128.5  1131.25  1135  415,95  -1,56 
MAY7    1134  -3  1137.5  1130  1135.5  1137  416,68  -1,10 
JUL7    1138.75  -2.5  1140.25  1137.5  1140.25  1141.25  418,43  -0,92 
AUG7    1130.75  -2        1132.75  415,49  -0,73 
SEP7    1109.5  -1.75        1111.25  407,68  -0,64 
NOV7    1107.75  -1.25  1109  1106.75  1109  1109  407,04  -0,46 
JAN8    1116.75  -1.25        1118  410,34  -0,46 
MAR8    1114.75  -1.25        1116  409,61  -0,46 
MAY8    1117.75  -1.25        1119  410,71  -0,46 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    526.25  -1.75  533.25  523.5  528.75  528.75  193,37  -0,64 
MAR6    543  -1.75  549.25  539.75  544.75  544.75  199,52  -0,64 
MAY6    555.5  -1  561.5  552.25  556.5  556.5  204,12  -0,37 
JUL6    568  -1  573.75  565.25  569  569  208,71  -0,37 
SEP6    582.75  -0.5  587.5  580  585  583.75  214,13  -0,18 
DEC6    601.5  -0.75  604.5  599.5  603  602.25  221,02  -0,28 
MAR7    615.25  -0.75        616  226,07  -0,28 
MAY7    621  -0.75        621.75  228,18  -0,28 
JUL7    615.5  0.75        614.75  226,16  0,28 
SEP7    627.5  0.75        626.75  230,57  0,28 
DEC7    635.5  0.75        634.75  233,51  0,28 
MAR8    645.5  0.75        644.75  237,19  0,28 
MAY8    642.25  0.75        641.5  235,99  0,28 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    436.75  0.75  438.5  433.25  434.75  434.75  171,94  0,30 
MAR6    449.5  0.5  451.75  446.25  447.75  448  176,96  0,20 
MAY6    456.5  0.25  459  453.5  455.25  455.5  179,72  0,10 
JUL6    461.75  -0.25  464  459  460.5  460.75  181,78  -0,10 
SEP6    457.5  -1.25  460  456  457.5  457.75  180,11  -0,49 
DEC6    469.25  -1.5  472  468  469  469.75  184,74  -0,59 
MAR7    481.75  -1.25  484  480.75  480.75  482.25  189,66  -0,49 
MAY7    488  -0.5  489.75  487  489  488.5  192,12  -0,20 
JUL7    490.5  -0.75  491.75  489.5  490  491.25  193,10  -0,30 
SEP7    472.75  -0.75        473.5  186,11  -0,30 
DEC7    475.25  -1.5  477.75  474.75  475  476.25  187,10  -0,59 
JUL8    493.5  -0.75        494.25  194,28  -0,30 
DEC8    469.5  -0.75        470.25  184,84  -0,30 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    327  -4.4  331.6  324.5  330.8  330.8  360,45  -4,85 
JAN6    328.5  -4.5  333.5  326.4  332.6  332.6  362,10  -4,96 
MAR6    331.4  -4.3  335.6  329  334.3  335.1  365,30  -4,74 
MAY6    334.9  -3.9  338.9  332.5  338.2  338.2  369,16  -4,30 
JUL6    338.4  -3.8  342.5  336.3  341.7  341.7  373,02  -4,19 
AUG6    338  -3.9  342.1  336.2  341  341.4  372,57  -4,30 
SEP6    336.5  -4.1  340.2  335.2  340.2  340.2  370,92  -4,52 
OCT6    334.6  -4.4  338.5  333.2  337.7  338.4  368,83  -4,85 
DEC6    337.4  -4.7  341.4  336.3  341.4  341.6  371,91  -5,18 
JAN7    338.5  -4.3  337.8  337.8  337.8  342.8  373,13  -4,74 
MAR7    339.7  -4.6  340  339.9  340  344.3  374,45  -5,07 
MAY7    341.7  -4.7  342  342  342  346.4  376,65  -5,18 
JUL7    344.4  -5  345  345  345  349.4  379,63  -5,51 
AUG7    344.3  -5  345  345  345  349.3  379,52  -5,51 
SEP7    343.3  -5  343.5  343.5  343.5  348.3  378,42  -5,51 
OCT7    340.4  -5.2        345.6  375,22  -5,73 
DEC7    342.3  -5.3  342  342  342  347.6  377,31  -5,84 
JUL8    348.3  -5.3        353.6  383,93  -5,84 
OCT8    348.3  -5.3        353.6  383,93  -5,84 
DEC8    350.3  -5.3        355.6  386,13  -5,84 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    52.17  0.99  52.48  50.91  51.1  51.14  1.150,13  21,83 
JAN6    52.5  0.99  52.8  51.25  51.45  51.48  1.157,41  21,83 
MAR6    53.01  0.98  53.29  51.77  51.9  52  1.168,65  21,60 
MAY6    53.35  0.92  53.61  52.13  52.37  52.36  1.176,15  20,28 
JUL6    53.47  0.89  53.72  52.31  52.48  52.53  1.178,79  19,62 
AUG6    53.19  0.87  53.4  52.05  52.22  52.28  1.172,62  19,18 
SEP6    52.94  0.84  53.07  51.95  52.05  52.05  1.167,11  18,52 
OCT6    52.63  0.86  52.75  51.58  51.76  51.74  1.160,27  18,96 
DEC6    52.53  0.82  52.75  51.56  51.6  51.66  1.158,07  18,08 
JAN7    52.46  0.87  52.56  51.7  51.7  51.59  1.156,53  19,18 
MAR7    52.31  0.89  52.18  51.82  51.89  51.42  1.153,22  19,62 
MAY7    52.23  0.9  52.27  51.9  51.9  51.33  1.151,46  19,84 
JUL7    52.17  0.93  51.83  51.83  51.83  51.24  1.150,13  20,50 
AUG7    51.85  0.93        50.92  1.143,08  20,50 
SEP7    51.48  0.93        50.55  1.134,92  20,50 
OCT7    51.19  0.93        50.26  1.128,53  20,50 
DEC7    51.19  0.93        50.26  1.128,53  20,50 
JUL8    51.08  0.93        50.15  1.126,10  20,50 
OCT8    51.07  0.93        50.14  1.125,88  20,50 
DEC8    50.46  0.94        49.52  1.112,43  20,72 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar