2 de Enero de 2026 | Victoria, Entre Ríos


Mercados - Chicago [02/01/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    1029.5  -0.75  1030  1022  1030  1030.5  378,28  -0,28 
MAR6    1045.75  -1.5  1047  1038  1047  1047.5  384,26  -0,55 
MAY6    1058.5  -2.5  1060.5  1051.25  1060.5  1061  388,94  -0,92 
JUL6    1072  -2.25  1073.75  1064.75  1073.75  1074.25  393,90  -0,83 
AUG6    1070.5  -2  1070.75  1063  1068  1072.5  393,35  -0,73 
SEP6    1058  -1.75  1058.5  1051.75  1055.25  1060  388,76  -0,64 
NOV6    1062.75  -2.25  1065  1055.5  1064.25  1064.5  390,50  -0,83 
JAN7    1073.75  -1.25  1073.75  1067.25  1071  1075  394,54  -0,46 
MAR7    1074.5  -1  1074.5  1068  1070.75  1075.25  394,82  -0,37 
MAY7    1078.75  -0.5  1078.75  1073  1075.5  1079.25  396,38  -0,18 
JUL7    1084.25  -0.25  1084.25  1078.5  1084.25  1084.5  398,40  -9,19 
AUG7    1076  -0.5        1076.5  395,37  -0,18 
SEP7    1061    1057  1057  1057  1061  389,86   
NOV7    1059.5  0.5  1059  1054  1059  1059  389,31  0,18 
JAN8    1068.5  0.5        1068  392,61  0,18 
MAR8    1066.5  0.5        1066  391,88  0,18 
MAY8    1069.5  0.5        1069  392,98  0,18 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    515  -0.25  515.75  508.25  514.75  514.75  189,23  -9,19 
MAY6    528  -0.25  528.5  521.5  527.75  528  194,01  -9,19 
JUL6    542  -0.25  542.5  535.75  541.25  542  199,15  -9,19 
SEP6    557.25  -0.25  557.5  550.5  556.25  557.25  204,76  -9,19 
DEC6    577.25  0.25  577.5  570.25  572  576.75  212,11  9,19 
MAR7    593.5  0.25  593.25  592  592  593.25  218,08  9,19 
MAY7    601.75          601.75  221,11   
JUL7    602.75  -0.75        603.5  221,48  -0,28 
SEP7    611.25  -0.5        611.75  224,60  -0,18 
DEC7    627.5  -0.5        628  230,57  -0,18 
MAR8    637.5  -0.5        638  234,25  -0,18 
MAY8    634.25  -0.5        634.75  233,05  -0,18 
JUL8    622  -0.5        622.5  228,55  -0,18 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAR6    437.5  -3.25  440.75  437  440.75  440.25  172,24  -1,28 
MAY6    445.5  -3.25  448.75  444.5  448.5  448.25  175,39  -1,28 
JUL6    452  -3.5  455  450.75  454.75  454.5  177,95  -1,38 
SEP6    446.5  -2.75  449  445  448.25  448.5  175,78  -1,08 
DEC6    458.5  -2.75  460.75  457  460.25  460.5  180,50  -1,08 
MAR7    471.75  -2.25  473.75  470.5  473.5  473.5  185,72  -0,89 
MAY7    478.5  -1.75  480.25  478.75  480.25  480.25  188,38  -0,69 
JUL7    482.25  -2  483  481.75  483  483.75  189,85  -0,79 
SEP7    463.75  -1.5        465.25  182,57  -0,59 
DEC7    467.75  -1.25  469  468  469  469  184,15  -0,49 
MAR8    481  -1.25        482.25  189,36  -0,49 
MAY8    484.75  -1.25        486  190,84  -0,49 
JUL8    486  -1.25        487.25  191,33  -0,49 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    291  -3.5  294.5  290.8  294.5  294.5  320,77  -3,86 
MAR6    296  -3.5  300  295.2  300  299.4  326,28  -3,86 
MAY6    299.9  -4.2  304.4  299.6  304.4  304  330,58  -4,63 
JUL6    305.6  -4.1  309.8  305.1  309.8  309.5  336,86  -4,52 
AUG6    307.7  -3.8  311.7  307.1  311.7  311.4  339,18  -4,19 
SEP6    309.2  -3.5  312.6  308.5  312.6  312.6  340,83  -3,86 
OCT6    309.8  -3.1  311.7  309  311.7  313  341,49  -3,42 
DEC6    313.7  -3.3  316.4  312.8  316.4  316.9  345,79  -3,64 
JAN7    315.5  -3  317  315.1  317  318.7  347,77  -3,31 
MAR7    317.4  -2.8  317.5  316.9  317.1  320.2  349,87  -3,09 
MAY7    319.7  -2.6  319.6  319  319  322.3  352,40  -2,87 
JUL7    322.7  -2.5        325.2  355,71  -2,76 
AUG7    322.8  -2.3        325.1  355,82  -2,54 
SEP7    321.9  -2.4        324.3  354,83  -2,65 
OCT7    320.1  -2.4  321.1  321.1  321.1  322.5  352,84  -2,65 
DEC7    322  -2.5        324.5  354,94  -2,76 
JAN8    323.6  -2.5        326.1  356,70  -2,76 
MAR8    325.1  -2.5        327.6  358,36  -2,76 
MAY8    327.1  -2.5        329.6  360,56  -2,76 
JUL8    328  -2.5        330.5  361,55  -2,76 
AUG8    329.5          330  363,21   
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN6    48.87  0.8  48.5  48.12  48.12  48.07  1.077,38  17,64 
MAR6    49.3  0.76  49.33  48.26  48.48  48.56  1.086,86  16,75 
MAY6    49.83  0.75  49.87  48.8  49  49.09  1.098,54  16,53 
JUL6    50.19  0.74  50.22  49.18  49.4  49.46  1.106,48  16,31 
AUG6    50.07  0.72  50.09  49.09  49.12  49.37  1.103,84  15,87 
SEP6    49.92  0.7  49.95  49.06  49.2  49.24  1.100,53  15,43 
OCT6    49.69  0.68  49.71  48.8  48.88  49.01  1.095,46  14,99 
DEC6    49.71  0.65  49.73  48.8  49  49.06  1.095,90  14,33 
JAN7    49.75  0.66  49.77  49.13  49.15  49.09  1.096,78  14,55 
MAR7    49.82  0.67  49.81  49.16  49.2  49.15  1.098,32  14,77 
MAY7    49.93  0.67  49.8  49.45  49.45  49.26  1.100,75  14,77 
JUL7    50.01  0.67  49.25  49.25  49.25  49.34  1.102,51  14,77 
AUG7    49.72  0.66        49.06  1.096,12  14,55 
SEP7    49.39  0.63        48.76  1.088,84  13,89 
OCT7    49.09  0.61        48.48  1.082,23  13,45 
DEC7    49.28  0.61        48.67  1.086,42  13,45 
JAN8    49.29  0.61        48.68  1.086,64  13,45 
MAR8    49.26  0.61        48.65  1.085,98  13,45 
MAY8    49.24  0.61        48.63  1.085,54  13,45 
JUL8    49.17  0.61        48.56  1.083,99  13,45 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

GRANERO S.R.L. | CUIT: 30-60495413-0

Oficina: Italia 432 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 423000 | Email: info@granerosrl.com.ar

Planta de acopio: Ruta 11 Km 106 | Victoria, E. Ríos | CP. (3153)
Tel: 03436 421951 | Email: planta@granerosrl.com.ar